OIL-X Compressed Air Filter (For Pressures up to 16 and 20 bar g)
- Brand: Parker
- Product Code: AAPX015CNFX, AAPX015CNMX, AAPX020CGFX, AAPX020CGMX
- Availability: In Stock
-
0.00€
- Ex Tax: 0.00€
PLEASE ASK FOR PRICE!
Technical Specifications
| Division: | Gas Separation and Filtration Division EMEA |
| Technology: | Filtration |
| Product Type: | Compressed Air Filter |
| Filter Type: | Coalescing and Dry Particulate Filters |
| Product Series: | OIL-X Grades AO and AA |
| Application: | Compressed Air and Nitrogen Gas Applications |
| Industry: | Industrial Manufacturing Equipment Food & Beverage Automotive Electronics Pharmaceuticals Medical & Dental |
| Flow Rate: | 36 to 3600 m3/hour at 7 barg, 21 to 2119 CFM at 102 psig |
| Filter Efficiency Rating: | 99.925 %, 99.9999 % |
| Micron Rating: | Grade AO: Down to 1 micron Grade AA: Down to 0.01 micron, down to 1 micron (Grade AO), down to 0.01 micron (Grade AA) |
| Port Size: | 1/4 to 4 inch |
| Connection Type: | BSPP or NPT |
| Residual Oil Content: | Grade AO: 0.5 mg/m³ / 0.5 ppm(w) @ 21°C (70°F) Grade AA: 0.01 mg/m³ /0.01 ppm(w) @ 21°C (70°F) |
| Pressure Differential: | Grade AO/AA PX010 - 055 Coalescing: Initial Saturated, 100% Flow: < 125 mbar (1.8 psi) , Grade AO/AA PX060 Coalescing: Initial Saturated, 100% Flow: < 170 mbar (2.5 psi) , Grade AO/AA PX010 - 060 Dry Particulate: Initial Dry, 100% Flow: < 70 mbar (1 psi) |
| Materials of Construction: | Die Cast Aluminium |
| Drain: | Automatic Float Drain (Coalescing Filters) or Manual Drain (Dry Particulate Filters) |
| Operating Pressure: |
1.5 to 16 barg, 22 to 232 psig (PX010 to 055 Coalescing), 1 to 16 barg (PX010 to 055 Coalescing), 15 to 232 psig (PX060 Coalescing), 1 to 20 barg (PX060 Coalescing), 15 to 290 psig (PX010 to 060 Dry Particulate) |
| Operating Temperature: | PX010 to 055 Coalescing: 2 to 65°C (35 to 149°F) , PX010 to 055 Dry Particulate: 2 to 80°C (35 to 176°F) , PX060 Coalescing: 2 to 66°C (35 to 150°F) , PX060 Dry Particulate: 2 to 100°C (35 to 212°F) |
| Compatible Element: | P010AO to P0600AO or P010AA to P0600AA Depending on Model |
| Element Change Interval: | 12 months |
| Specifications Met: | Fully tested - In accordance with ISO12500-1 / ISO8573-2 for oil aerosol and ISO8573-4 for particulate. Filtration performance independently validated - by Lloyds Register. PED 2014/68/EU Fluid Group. II. |
| Height: | 180 to 847 mm, 7.09 to 33.5 inch |
| Width: | 76 to 420 mm, 2.99 to 16.54 inch |
| Depth: | 66 to 282 mm, 2.6 to 11.1 inch |
| Weight: | 0.81 to 44.5 Kg (1.78 to 98.1 lbs) |
| Products | Status | Maximum Flow Rate | Connection Type | Port Size |
|---|---|---|---|---|
| AAPX010AGFX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | BSPP | ¼ inch | |
| AAPX010AGMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | BSPP | ¼ inch | |
| AAPX010ANFX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | NPT | ¼ inch | |
| AAPX010ANMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | NPT | ¼ inch | |
| AAPX010BGFX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | BSPP | ⅜ inch | |
| AAPX010BGMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | BSPP | ⅜ inch | |
| AAPX010BNFX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | NPT | ⅜ inch | |
| AAPX010BNMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | NPT | ⅜ inch | |
| AAPX010CGFX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | BSPP | ½ inch | |
| AAPX010CGMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | BSPP | ½ inch | |
| AAPX010CNFX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | NPT | ½ inch | |
| AAPX010CNMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | NPT | ½ inch | |
| AAPX015BGFX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | BSPP | ⅜ inch | |
| AAPX015BGMX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | BSPP | ⅜ inch | |
| AAPX015BNFX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | NPT | ⅜ inch | |
| AAPX015BNMX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | NPT | ⅜ inch | |
| AAPX015CGFX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | BSPP | ½ inch | |
| AAPX015CGMX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | BSPP | ½ inch | |
| AAPX015CNFX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | NPT | ½ inch | |
| AAPX015CNMX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | NPT | ½ inch | |
| AAPX020CGFX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | BSPP | ½ inch | |
| AAPX020CGMX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | BSPP | ½ inch | |
| AAPX020CNFX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | NPT | ½ inch | |
| AAPX020CNMX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | NPT | ½ inch | |
| AAPX020DGFX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | BSPP | ¾ inch | |
| AAPX020DGMX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | BSPP | ¾ inch | |
| AAPX020DNFX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | NPT | ¾ inch | |
| AAPX020DNMX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | NPT | ¾ inch | |
| AAPX025DGFX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | BSPP | ¾ inch | |
| AAPX025DGMX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | BSPP | ¾ inch | |
| AAPX025DNFX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | NPT | ¾ inch | |
| AAPX025DNMX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | NPT | ¾ inch | |
| AAPX025EGFX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1 inch | |
| AAPX025EGMX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1 inch | |
| AAPX025ENFX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | NPT | 1 inch | |
| AAPX025ENMX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | NPT | 1 inch | |
| AAPX030EGFX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1 inch | |
| AAPX030EGMX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1 inch | |
| AAPX030ENFX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | NPT | 1 inch | |
| AAPX030ENMX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | NPT | 1 inch | |
| AAPX030GGFX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1½ inch | |
| AAPX030GGMX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1½ inch | |
| AAPX030GNFX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | NPT | 1½ inch | |
| AAPX030GNMX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | NPT | 1½ inch | |
| AAPX035GGFX | 576 m³/h @ 7 barg (339 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1½ inch | |
| AAPX035GGMX | 576 m³/h @ 7 barg (339 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1½ inch | |
| AAPX035GNFX | 576 m³/h @ 7 barg (339 cfm @ 102 psig) | NPT | 1½ inch | |
| AAPX035GNMX | 792 m³/h @ 7 barg (466 cfm @ 102 psig) | NPT | 1½ inch | |
| AAPX040HGFX | 792 m³/h @ 7 barg (466 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2 inch | |
| AAPX040HGMX | 792 m³/h @ 7 barg (466 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2 inch | |
| AAPX040HNFX | 792 m³/h @ 7 barg (466 cfm @ 102 psig) | NPT | 2 inch | |
| AAPX040HNMX | 792 m³/h @ 7 barg (466 cfm @ 102 psig) | NPT | 2 inch | |
| AAPX045HGFX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2 inch | |
| AAPX045HGMX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2 inch | |
| AAPX045HNFX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | NPT | 2 inch | |
| AAPX045HNMX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | NPT | 2 inch | |
| AAPX045IGFX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2½ inch | |
| AAPX045IGMX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2½ inch | |
| AAPX045INFX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | NPT | 2½ inch | |
| AAPX045INMX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | NPT | 2½ inch | |
| AAPX050IGFX | 1548 m³/h @ 7 barg (911 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2½ inch | |
| AAPX050IGMX | 1548 m³/h @ 7 barg (911 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2½ inch | |
| AAPX050INFX | 1548 m³/h @ 7 barg (911 cfm @ 102 psig) | NPT | 2½ inch | |
| AAPX050INMX | 1548 m³/h @ 7 barg (911 cfm @ 102 psig) | NPT | 2½ inch | |
| AAPX055IGFX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2½ inch | |
| AAPX055IGMX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2½ inch | |
| AAPX055INFX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | NPT | 2½ inch | |
| AAPX055INMX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | NPT | 2½ inch | |
| AAPX055JGFX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | BSPP | 3 inch | |
| AAPX055JGMX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | BSPP | 3 inch | |
| AAPX055JNFX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | NPT | 3 inch | |
| AAPX055JNMX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | NPT | 3 inch | |
| AAPX060KGFX | 3600 m³/h @ 7 barg (2119 cfm @ 102 psig) | BSPP | 4 inch | |
| AAPX060KGMX | 3600 m³/h @ 7 barg (2119 cfm @ 102 psig) | BSPP | 4 inch | |
| AAPX060KNFX | 3600 m³/h @ 7 barg (2119 cfm @ 102 psig) | NPT | 4 inch | |
| AAPX060KNMX | 3600 m³/h @ 7 barg (2119 cfm @ 102 psig) | NPT | 4 inch | |
| AOPX010AGFX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | BSPP | ¼ inch | |
| AOPX010AGMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | BSPP | ¼ inch | |
| AOPX010ANFX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | NPT | ¼ inch | |
| AOPX010ANMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | NPT | ¼ inch | |
| AOPX010BGFX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | BSPP | ⅜ inch | |
| AOPX010BGMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | BSPP | ⅜ inch | |
| AOPX010BNFX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | NPT | ⅜ inch | |
| AOPX010BNMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | NPT | ⅜ inch | |
| AOPX010CGFX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | BSPP | ½ inch | |
| AOPX010CGMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | BSPP | ½ inch | |
| AOPX010CNFX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | NPT | ½ inch | |
| AOPX010CNMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | NPT | ½ inch | |
| AOPX015BGFX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | BSPP | ⅜ inch | |
| AOPX015BGMX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | BSPP | ⅜ inch | |
| AOPX015BNFX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | NPT | ⅜ inch | |
| AOPX015BNMX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | NPT | ⅜ inch | |
| AOPX015CGFX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | BSPP | ½ inch | |
| AOPX015CGMX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | BSPP | ½ inch | |
| AOPX015CNFX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | NPT | ½ inch | |
| AOPX015CNMX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | NPT | ½ inch | |
| AOPX020CGFX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | BSPP | ½ inch | |
| AOPX020CGMX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | BSPP | ½ inch | |
| AOPX020CNFX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | NPT | ½ inch | |
| AOPX020CNMX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | NPT | ½ inch | |
| AOPX020DGFX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | BSPP | ¾ inch | |
| AOPX020DGMX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | BSPP | ¾ inch | |
| AOPX020DNFX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | NPT | ¾ inch | |
| AOPX020DNMX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | NPT | ¾ inch | |
| AOPX025DGFX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | BSPP | ¾ inch | |
| AOPX025DGMX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | BSPP | ¾ inch | |
| AOPX025DNFX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | NPT | ¾ inch | |
| AOPX025DNMX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | NPT | ¾ inch | |
| AOPX025EGFX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1 inch | |
| AOPX025EGMX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1 inch | |
| AOPX025ENFX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | NPT | 1 inch | |
| AOPX025ENMX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | NPT | 1 inch | |
| AOPX030EGFX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1 inch | |
| AOPX030EGMX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1 inch | |
| AOPX030ENFX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | NPT | 1 inch | |
| AOPX030ENMX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | NPT | 1 inch | |
| AOPX030GGFX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1½ inch | |
| AOPX030GGMX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1½ inch | |
| AOPX030GNFX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | NPT | 1½ inch | |
| AOPX030GNMX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | NPT | 1½ inch | |
| AOPX035GGFX | 576 m³/h @ 7 barg (339 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1½ inch | |
| AOPX035GGMX | 576 m³/h @ 7 barg (339 cfm @ 102 psig) | BSPP | 1½ inch | |
| AOPX035GNFX | 576 m³/h @ 7 barg (339 cfm @ 102 psig) | NPT | 1½ inch | |
| AOPX035GNMX | 792 m³/h @ 7 barg (466 cfm @ 102 psig) | NPT | 1½ inch | |
| AOPX040HGFX | 792 m³/h @ 7 barg (466 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2 inch | |
| AOPX040HGMX | 792 m³/h @ 7 barg (466 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2 inch | |
| AOPX040HNFX | 792 m³/h @ 7 barg (466 cfm @ 102 psig) | NPT | 2 inch | |
| AOPX040HNMX | 792 m³/h @ 7 barg (466 cfm @ 102 psig) | NPT | 2 inch | |
| AOPX045HGFX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2 inch | |
| AOPX045HGMX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2 inch | |
| AOPX045HNFX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | NPT | 2 inch | |
| AOPX045HNMX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | NPT | 2 inch | |
| AOPX045IGFX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2½ inch | |
| AOPX045IGMX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2½ inch | |
| AOPX045INFX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | NPT | 2½ inch | |
| AOPX045INMX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | NPT | 2½ inch | |
| AOPX050IGFX | 1548 m³/h @ 7 barg (911 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2½ inch | |
| AOPX050IGMX | 1548 m³/h @ 7 barg (911 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2½ inch | |
| AOPX050INFX | 1548 m³/h @ 7 barg (911 cfm @ 102 psig) | NPT | 2½ inch | |
| AOPX050INMX | 1548 m³/h @ 7 barg (911 cfm @ 102 psig) | NPT | 2½ inch | |
| AOPX055IGFX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2½ inch | |
| AOPX055IGMX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | BSPP | 2½ inch | |
| AOPX055INFX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | NPT | 2½ inch | |
| AOPX055INMX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | NPT | 2½ inch | |
| AOPX055JGFX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | BSPP | 3 inch | |
| AOPX055JGMX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | BSPP | 3 inch | |
| AOPX055JNFX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | NPT | 3 inch | |
| AOPX055JNMX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | NPT | 3 inch | |
| AOPX060KGFX | 3600 m³/h @ 7 barg (2119 cfm @ 102 psig) | BSPP | 4 inch | |
| AOPX060KGMX | 3600 m³/h @ 7 barg (2119 cfm @ 102 psig) | BSPP | 4 inch | |
| AOPX060KNFX | 3600 m³/h @ 7 barg (2119 cfm @ 102 psig) | NPT | 4 inch | |
| AOPX060KNMX | 3600 m³/h @ 7 barg (2119 cfm @ 102 psig) | NPT | 4 inch |
Tags: AAPX025EGMX, AAPX025ENFX, AAPX025ENMX, AAPX030EGFX, AAPX030EGMX, AAPX030ENFX, AAPX030ENMX, AAPX030GGFX, AAPX030GGMX,

