OIL-X 'Point Of Use' Oil Vapour Reduction Filters
- Brand: Parker
- Product Code: ACSPX010AGMX, ACSPX010ANMX, ACSPX010BGMX, ACSPX010BNMX
- Availability: In Stock
-
0.00€
- Ex Tax: 0.00€
PLEASE ASK FOR PRICE!
Technical Specifications
| Division: | Gas Separation and Filtration Division EMEA |
| Technology: | Filtration |
| Product Type: | Compressed Air Filter |
| Filter Type: | Adsorption: Oil Vapour Reduction |
| Product Series: | OIL-X Grades ACS and AC |
| Application: | Compressed Air and Nitrogen Gas Applications |
| Industry: | Industrial Manufacturing Equipment Food & Beverage Automotive Electronics Pharmaceuticals Medical & Dental |
| Flow Rate: | Grade ACS: 36 to 3600 m³/hr @ 7 barg (21 to 2119 cfm @ 102 psig) , Grade AC: 22 to 305 m³/hr @ 7 barg (13 to 180 cfm@ 102 psig) |
| Micron Rating: | Grade ACS: Not Applicable Grade AC: Down to 0.01 micron, n/a (Grade ACS), down to 0.01 micron (Grade AC) |
| Port Size: | 1/4 to 4 inch |
| Connection Type: | BSPP or NPT |
| Residual Oil Content: | Grade ACS: 0.003 mg/m³ / 0.003 ppm(w) @ 21°C (70°F) Grade AC: Aerosols: 0.01 mg/m³ / 0.01 ppm(w) @ 21°C (70°F) Vapour: 0.003 mg/m³ / 0.003 ppm(w) @ 21°C (70°F) |
| Pressure Differential: | Grade ACS: < 85 mbar (1.2 psi) Initial Dry, 100% Flow, Grade AC: < 773 mbar (11 psi) Initial Dry, 100% Flow |
| Materials of Construction: | Die Cast Aluminium |
| Drain: | Automatic Float or Manual |
| Operating Pressure: | Grade ACS: 1 to 20 barg (15 to 290 psig) , Grade AC (Float Drain): 1 to 16 barg (15 to 232 psig) , Grade AC (Manual Drain): 1 to 20 barg (15 to 290 psig) |
| Operating Temperature: | Grade ACS: 2 to 50°C (35 to 122°F) , Grade AC: 2 to 30°C (35 to 86°F) |
| Compatible Element: | Grade ACS: Single Stage Grades AA & AC: Double Stage. Codes dependent on filter size. |
| Element Change Interval: | When oil vapour is detected. |
| Specifications Met: | Fully tested - In accordance with ISO8573-5 Filtration performance independently validated - by Lloyds Register. PED 2014/68/EU Fluid Group II |
| Height: | Grade ACS: 180 to 847 mm (7.09 to 33.3 inch) , Grade AC: 311 to 733 mm (12.3 to 28.9 inch) mm |
| Width: | Grade ACS: 76 to 420 mm (3 to 16.54 inch) , Grade AC: 76 to 129 mm (3.0 to 5.1 inch) |
| Depth: | Grade ACS: 65 to 282 mm (2.56 to 11.10 inch) , Grade AC: 65 to 115 mm (2.6 to 4.5 inch) mm |
| Weight: | Grade ACS: 0.84 to 44.5 Kg (1.86 to 98.11 lbs) Grade AC: 0.8 to 4.1 Kg (1.8 to 9.0 lbs) |
| Products | Status | Maximum Flow Rate | Filter Stages | Port Size | Connection Type | Drain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACSPX010AGMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ¼ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX010ANMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ¼ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX010BGMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ⅜ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX010BNMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ⅜ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX010CGMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ½ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX010CNMX | 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ½ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX015BGMX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ⅜ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX015BNMX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ⅜ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX015CGMX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ½ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX015CNMX | 72 m³/h @ 7 barg (42 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ½ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX020CGMX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ½ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX020CNMX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ½ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX020DGMX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ¾ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX020DNMX | 108 m³/h @ 7 barg (64 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ¾ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX025DGMX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ¾ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX025DNMX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | Single Stage | ¾ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX025EGMX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 1 inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX025ENMX | 216 m³/h @ 7 barg (127 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 1 inch | NPT | Manual | |
| ACSPX030EGMX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 1 inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX030ENMX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 1 inch | NPT | Manual | |
| ACSPX030GGMX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 1½ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX030GNMX | 396 m³/h @ 7 barg (233 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 1½ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX035GGMX | 576 m³/h @ 7 barg (339 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 1½ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX035GNMX | 576 m³/h @ 7 barg (339 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 1½ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX040HGMX | 792 m³/h @ 7 barg (466 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 2 inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX040HNMX | 792 m³/h @ 7 barg (466 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 2 inch | NPT | Manual | |
| ACSPX045HGMX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 2 inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX045HNMX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 2 inch | NPT | Manual | |
| ACSPX045IGMX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 2½ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX045INMX | 1188 m³/h @ 7 barg (699 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 2½ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX050IGMX | 1548 m³/h @ 7 barg (911 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 2½ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX050INMX | 1548 m³/h @ 7 barg (911 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 2½ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX055IGMX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 2½ inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX055INMX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 2½ inch | NPT | Manual | |
| ACSPX055JGMX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 3 inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX055JNMX | 2232 m³/h @ 7 barg (1314 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 3 inch | NPT | Manual | |
| ACSPX060KGMX | 3600 m³/h @ 7 barg (2119 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 4 inch | BSPP | Manual | |
| ACSPX060KNMX | 3600 m³/h @ 7 barg (2119 cfm @ 102 psig) | Single Stage | 4 inch | NPT | Manual | |
| AC020DGFI | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC010AGFI | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ¼ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC010AGMI | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ¼ inch | BSPP | Manual | |
| AC010ANFI | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ¼ inch | NPT | Automatic Float | |
| AC010BGFI | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ⅜ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC010BGMI | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ⅜ inch | BSPP | Manual | |
| AC010BNFI | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ⅜ inch | NPT | Automatic Float | |
| AC010CGFI | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC010CGMI | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Manual | |
| AC010CNFI | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | NPT | Automatic Float | |
| AC015BGFI | 46 m³/h @ 7 barg (27 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ⅜ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC015BGMI | 46 m³/h @ 7 barg (27 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ⅜ inch | BSPP | Manual | |
| AC015BNFI | 46 m³/h @ 7 barg (27 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ⅜ inch | NPT | Automatic Float | |
| AC015CGFI | 46 m³/h @ 7 barg (27 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC015CGMI | 46 m³/h @ 7 barg (27 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Manual | |
| AC015CNFI | 46 m³/h @ 7 barg (27 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | NPT | Automatic Float | |
| AC020CGFI | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC020DNFI | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ¾ inch | NPT | Automatic Float | |
| AC020EGFI | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC020EGMI | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | BSPP | Manual | |
| AC020ENFI | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | NPT | Automatic Float | |
| AC025DGFI | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ¾ inch | BSPP | Manual | |
| AC025DNFI | 143 m³/h @ 7 barg (84 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ¾ inch | NPT | Automatic Float | |
| AC025EGFI | 143 m³/h @ 7 barg (84 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC025EGMI | 231 m³/h @ 7 barg (136 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | BSPP | Manual | |
| AC025ENFI | 231 m³/h @ 7 barg (136 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | NPT | Automatic Float | |
| AC030EGMI | 305 m³/h @ 7 barg (180 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | BSPP | Manual | |
| AC030ENFI | 305 m³/h @ 7 barg (180 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | NPT | Automatic Float | |
| AC030FGFI | 305 m³/h @ 7 barg (180 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1¼ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC030GGFI | 305 m³/h @ 7 barg (180 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1½ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC020CGMI | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Manual | |
| AC020CNFI | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | NPT | Automatic Float | |
| AC010AGFX | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ¼ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC010AGMX | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ¼ inch | BSPP | Manual | |
| AC010BGFX | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ⅜ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC010BGMX | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ⅜ inch | BSPP | Manual | |
| AC010CGFX | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC010CGMX | 22 m³/h @ 7 barg (13 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Manual | |
| AC015BGFX | 46 m³/h @ 7 barg (27 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ⅜ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC015BGMX | 46 m³/h @ 7 barg (27 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ⅜ inch | BSPP | Manual | |
| AC015CGFX | 46 m³/h @ 7 barg (27 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC015CGMX | 46 m³/h @ 7 barg (27 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Manual | |
| AC020CGFX | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC020CGMX | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ½ inch | BSPP | Manual | |
| AC020DGFX | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ¾ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC020DGMX | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ¾ inch | BSPP | Manual | |
| AC020EGFX | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC020EGMX | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | BSPP | Manual | |
| AC025DGFX | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ¾ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC025DGMX | 90 m³/h @ 7 barg (53 cfm @ 102 psig) | Double Stage | ¾ inch | BSPP | Manual | |
| AC025EGFX | 143 m³/h @ 7 barg (84 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC025EGMX | 143 m³/h @ 7 barg (84 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | BSPP | Manual | |
| AC030EGFX | 231 m³/h @ 7 barg (136 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC030EGMX | 305 m³/h @ 7 barg (180 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1 inch | BSPP | Manual | |
| AC030FGFX | 305 m³/h @ 7 barg (180 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1¼ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC030FGMX | 305 m³/h @ 7 barg (180 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1¼ inch | BSPP | Manual | |
| AC030GGFX | 305 m³/h @ 7 barg (180 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1½ inch | BSPP | Automatic Float | |
| AC030GGMX | 305 m³/h @ 7 barg (180 cfm @ 102 psig) | Double Stage | 1½ inch | BSPP | Manual |
Tags: ACSPX030GGMX, ACSPX030GNMX, ACSPX035GGMX, ACSPX035GNMX, ACSPX040HGMX, ACSPX040HNMX, ACSPX045HGMX, ACSPX045HNMX,


