Hypersep STH, SFH and SFV Series Centrifugal Water Separator (for pressures up to 16 barg)
- Brand: Parker
- Product Code: STH001N, STH002N, STH003N, STH006N, STH009N
- Availability: In Stock
-
0.00€
- Ex Tax: 0.00€
PLEASE ASK FOR PRICE!
Technical Specifications
| Division: | Gas Separation and Filtration Division EMEA |
| Technology: | Filtration |
| Product Type: | Compressed Air Filter |
| Filter Type: | Water Separator |
| Product Series: | Hypersep STH and SFH |
| Application: | Compressed Air and Nitrogen Gas Applications |
| Industry: | Industrial Manufacturing Equipment Food & Beverage Automotive Electronics Pharmaceuticals Medical & Dental |
| Flow Rate: | 54 to 33000 m3/hour at 7 barg, 32 to 19424 CFM at 102 psig |
| Micron Rating: | n/a |
| Port Size: | 3/8 inch to DN600 |
| Connection Type: | BSPP or DIN Flange |
| Specifications Met: | PED, others on request (GOST, ASME, SELO) |
| Materials of Construction: | Die Cast Aluminium, Stainless Steel or Carbon Steel |
| Operating Pressure: |
9 barg Maximum depending on Seal Material Model., 10 barg Maximum depending on Seal Material Model., 16 barg Maximum depending on Seal Material Model. |
| Operating Temperature: | 5 to 50 °C, 41 to 122 °F |
| Compatible Element: | Not Applicable |
| Height: | Various (view Part Number for details) |
| Width: | Various (view Part Number for details) |
| Weight: | View part number for details |
| Products | Status | Flow Rate | Port Size | Operating Pressure | Connection Type | Materials of Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STH001N | 54 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | ⅜" | Maximum: 16 barg | BSPP | Housing: Aluminium, Seals: FASIT 50 | |
| STH002N | 126 m³/h @ 7 barg (74 cfm @ 102 psig) | ½" | Maximum: 16 barg | BSPP | Housing: Aluminium, Seals: FASIT 50 | |
| STH003N | 180 m³/h @ 7 barg (106 cfm @ 102 psig) | ¾" | Maximum: 16 barg | BSPP | Housing: Aluminium, Seals: FASIT 50 | |
| STH006N | 330 m³/h @ 7 barg (194 cfm @ 102 psig) | 1" | Maximum: 16 barg | BSPP | Housing: Aluminium, Seals: FASIT 50 | |
| STH009N | 540 m³/h @ 7 barg (318 cfm @ 102 psig) | 1¼" | Maximum: 16 barg | BSPP | Housing: Aluminium, Seals: FASIT 50 | |
| STH013N | 750 m³/h @ 7 barg (441 cfm @ 102 psig) | 1½" | Maximum: 16 barg | BSPP | Housing: Aluminium, Seals: FASIT 50 | |
| STH021N | 1260 m³/h @ 7 barg (742 cfm @ 102 psig) | 2" | Maximum: 16 barg | BSPP | Housing: Aluminium, Seals: FASIT 50 | |
| STH040N | 2400 m³/h @ 7 barg (1413 cfm @ 102 psig) | 2½" | Maximum: 16 barg | BSPP | Housing: Aluminium, Seals: FASIT 50 | |
| STH046N | 2760 m³/h @ 7 barg (1625 cfm @ 102 psig) | 3" | Maximum: 16 barg | BSPP | Housing: Aluminium, Seals: FASIT 50 | |
| STH001A | 54 m³/h @ 7 barg (32 cfm @ 102 psig) | ⅜" | Maximum: 16 barg | BSPP | Housing: Stainless Steel, Seals: FASIT 50 | |
| STH003A | 180 m³/h @ 7 barg (106 cfm @ 102 psig) | 1½" | Maximum: 16 barg | BSPP | Housing: Stainless Steel, Seals: FASIT 50 | |
| STH013A | 750 m³/h @ 7 barg (441 cfm @ 102 psig) | 2" | Maximum: 16 barg | BSPP | Housing: Stainless Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH066N | 3936 m³/h @ 7 barg (2317 cfm @ 102 psig) | DN 125 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH067N | 4020 m³/h @ 7 barg (2366 cfm @ 102 psig) | DN 150 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH088N | 5304 m³/h @ 7 barg (3122 cfm @ 102 psig) | DN 150 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH089N | 5340 m³/h @ 7 barg (3143 cfm @ 102 psig) | DN 200 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH097N | 5826 m³/h @ 7 barg (3429 cfm @ 102 psig) | DN 200 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH142N | 8514 m³/h @ 7 barg (5011 cfm @ 102 psig) | DN 250 | Maximum: 10 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH180N | 10770 m³/h @ 7 barg (6339 cfm @ 102 psig) | DN 300 | Maximum: 10 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH209N | 12546 m³/h @ 7 barg (7385 cfm @ 102 psig) | DN 350 | Maximum: 9 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH280N | 16800 m³/h @ 7 barg (9888 cfm @ 102 psig) | DN 350 | Maximum: 9 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH390N | 23400 m³/h @ 7 barg (13773 cfm @ 102 psig) | DN 450 | Maximum: 10 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH450N | 27000 m³/h @ 7 barg (15892 cfm @ 102 psig) | DN 500 | Maximum: 10 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH550N | 33000 m³/h @ 7 barg (19424 cfm @ 102 psig) | DN 600 | Maximum: 10 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFV029N | 1764 m³/h @ 7 barg (1038 cfm @ 102 psig) | DN 80 | Maximum: 16 barg | Vertical Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFV037N | 2195 m³/h @ 7 barg (1292 cfm @ 102 psig) | DN 100 | Maximum: 12 barg | Vertical Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFV066N | 3936 m³/h @ 7 barg (2317 cfm @ 102 psig) | DN 125 | Maximum: 12 barg | Vertical Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFV088N | 5304 m³/h @ 7 barg (3122 cfm @ 102 psig) | DN 150 | Maximum: 12 barg | Vertical Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFV097N | 5826 m³/h @ 7 barg (3429 cfm @ 102 psig) | DN 200 | Maximum: 12 barg | Vertical Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFV142N | 8514 m³/h @ 7 barg (5011 cfm @ 102 psig) | DN 250 | Maximum: 10 barg | Vertical Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFV180N | 10770 m³/h @ 7 barg (6339 cfm @ 102 psig) | DN 300 | Maximum: 10 barg | Vertical Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFV209N | 12546 m³/h @ 7 barg (7385 cfm @ 102 psig) | DN 350 | Maximum: 9 barg | Vertical Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH019A | 1140 m³/h @ 7 barg (671 cfm @ 102 psig) | DN 65 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH029A | 1764 m³/h @ 7 barg (1038 cfm @ 102 psig) | DN 80 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH037A | 2196 m³/h @ 7 barg (1293 cfm @ 102 psig) | DN 100 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Stainless Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH066A | 3936 m³/h @ 7 barg (2317 cfm @ 102 psig) | DN 125 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Stainless Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH088A | 5304 m³/h @ 7 barg (3122 cfm @ 102 psig) | DN 150 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Stainless Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH097A | 5826 m³/h @ 7 barg (3429 cfm @ 102 psig) | DN 200 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Stainless Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH029N | 1764 m³/h @ 7 barg (1038 cfm @ 102 psig) | DN 80 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH030N | 1800 m³/h @ 7 barg (1059 cfm @ 102 psig) | DN 100 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH037N | 2196 m³/h @ 7 barg (1293 cfm @ 102 psig) | DN 100 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| SFH038N | 2280 m³/h @ 7 barg (1342 cfm @ 102 psig) | DN 125 | Maximum: 16 barg | Horizontal Flanged DIN EN 1092-1 | Housing: Carbon Steel, Seals: FASIT 50 | |
| STH003A-C | 180 m³/h @ 7 barg (106 cfm @ 102 psig) | DN25 | Maximum: 16 or 20 barg | Clamp ISO1127-1 | Housing: Stainless Steel, Seals: FASIT 50 | |
| STH013A-C | 750 m³/h @ 7 barg (441 cfm @ 102 psig) | DN40 | Maximum: 16 or 20 barg | Clamp ISO1127-1 | Housing: Stainless Steel, Seals: FASIT 50 |
Tags: STH001N, STH002N, STH003N, STH006N, STH009N, STH013N, STH021N, STH040N, STH046N, STH001A, STH003A, STH013A, SFH066N, SFH067N, SFV097N,

